- 10:24

Gymnasiumhalle
100 Zuschauer

Ringen, 2. Bundesliga Nord (2012/13), 2. Spieltag

Kämpfe:
Freistil 55: Markus Kubala - Marcel Sandeck 0:3 (PS 1:1 0:2 0:1)
Gr.-röm. 60: Andy Klein - Tim Stadelmann 0:3 (PS 0:2 0:2 0:4)
Freistil 66A: Adrian Nötzold - Stojan Iliev 0:4 (TÜ 0:2 0:7 0:7)
Gr.-röm. 66B: Michal Novak - Furkan Celik 3:0 (PS 3:0 1:0 2:0)
Freistil 74A: Georg Kromm - Martin Klopf 0:4 (SS 2:6)
Gr.-röm. 74B: Florian Frank - Michael Lutz 0:3 (PS 3:4 0:1 0:1)
Freistil 84A: Chris Wemme - Franco Besold 1:3 (PS 0:7 1:2 2:0 0:1)
Gr.-röm. 84B: Vojtech Kukla - Marc Pöhlmann 3:0 (PS 1:0 1:0 1:0)
Freistil 96: Dominik Funk - Fabian Appel 0:4 (TÜ 0:5 0:6 0:4)
Gr.-röm. 120: Oldrich Kucera - Maurizio Mahr 3:0 (PS 1:0 1:0 1:0)


Weitere Bilder:


Externe Berichte:


Persönliche Statistik:

Es war mein erster Besuch in der Gymnasiumhalle, d.h. es war ein weiterer Ground in meiner Sammlung. Er war:
  • Mein 235. Ground (inkl. aller Sportarten)
  • Mein 2. Ringen-Ground
  • Mein 146. Ground in Deutschland
  • Mein 2. Ringen-Ground in Deutschland
Dieses Sportereignis war außerdem:
  • Mein 2. Ringkampf-Wettbewerb in Deutschland
  • Mein 2. Ringkampf-Wettbewerb insgesamt
  • Mein 233. Sportereignis in Deutschland
  • Mein 341. Sportereignis insgesamt

Gymnasiumhalle